



Замена фильтроэлементов фирмы GAZOMET (Польша) на Кобринском управлении магистральных газопроводов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

| ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ GD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Поверхность, м² | D, мм | d, мм | H, мм |
| GD 0.1 | 0.2 | 62 | 42.5 | 108 |
| GD 1 | 0.8 | 98 | 46 | 180 |
| GD 1.5 | 1.1 | 122 | 62 | 220 |
| GD 2 | 1.4 | 165 | 114 | 260 |
| GD 3 | 3 | 250 | 194 | 320 |
| GD3W2 | 9 | 250 | 194 | 640 |
| GD4W2 | 15 | 282 | 220 | 800 |
| GD5W2 | 21 | 340 | 270 | 800 |


